Quanto custa a certificação IATF 16949 por porte
Dias de auditoria e custo da certificação IATF 16949 para cada faixa de funcionários, calculados pelas tabelas oficiais (IATF Rules 6ª edição, Tabela 5.2 (calculadora oficial da IAOB)). Cenário da tabela: com responsabilidade de projeto, sem ISO 9001.
| Funcionários | Dias para certificar | Custo da certificação | Manutenção por ano | Ciclo de 3 anos |
|---|---|---|---|---|
| 20 funcionários | 5 dias | R$ 13.000 a R$ 25.000 | R$ 5.000 a R$ 9.000 | R$ 29.250 a R$ 54.250 |
| 30 funcionários | 5,5 dias | R$ 14.250 a R$ 27.250 | R$ 5.000 a R$ 9.000 | R$ 31.750 a R$ 58.750 |
| 50 funcionários | 6 dias | R$ 15.500 a R$ 29.500 | R$ 6.250 a R$ 11.250 | R$ 36.750 a R$ 67.750 |
| 70 funcionários | 6,5 dias | R$ 16.750 a R$ 31.750 | R$ 6.250 a R$ 11.250 | R$ 38.000 a R$ 70.000 |
| 100 funcionários | 7,5 dias | R$ 19.250 a R$ 36.250 | R$ 7.500 a R$ 13.500 | R$ 44.250 a R$ 81.250 |
| 150 funcionários | 8,5 dias | R$ 21.750 a R$ 40.750 | R$ 8.750 a R$ 15.750 | R$ 50.500 a R$ 92.500 |
| 200 funcionários | 9 dias | R$ 23.000 a R$ 43.000 | R$ 10.000 a R$ 18.000 | R$ 55.500 a R$ 101.500 |
| 300 funcionários | 10 dias | R$ 25.500 a R$ 47.500 | R$ 11.250 a R$ 20.250 | R$ 61.750 a R$ 112.750 |
| 500 funcionários | 11,5 dias | R$ 29.250 a R$ 54.250 | R$ 12.500 a R$ 22.500 | R$ 70.500 a R$ 128.500 |
Diária considerada: R$ 2.500 a R$ 4.500; emissão do certificado: R$ 500 a R$ 2.500. São referências de mercado, não preço tabelado: cada certificadora acreditada define a sua. Clique no porte para ver os cenários, o calendário das auditorias e o prazo de implantação.
Calcular para o número exato da sua empresa
Outras normas
Para se preparar
Fonte das regras: IATF Rules 6ª edição, Tabela 5.2 (calculadora oficial da IAOB). Atualizado em 17/10/2026.
Quer o orçamento real da sua certificação?
Conte o porte, o setor e quando quer o certificado. Respondemos com o caminho prático até a auditoria e o que usar no PrismaBiz, sem compromisso.